어린이집 평가지표 교육 2,3 영역
페이지 정보
작성자 포천센터 작성일24-01-16 11:36 조회302회 댓글0건첨부파일
-
001.jpg
(516.1K)
1회 다운로드
DATE : 2024-01-16 13:20:37
-
002.jpg
(537.0K)
0회 다운로드
DATE : 2024-01-16 13:20:37
| 구분 | 컨설팅 | 진행현황 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 교육일정 | 2024-02-20 15:00 ~ 18:00 (총 교육시간 : 180분) | ||
| 교육주제 | 어린이집 평가지표 교육 2,3 영역 | ||
| 접수일정 | 2024-01-19 09:00 ~ 2024-02-15 18:00 | ||
| 교육대상 | 보육교직원 | ||
| 교육정원 | 30명 | ||
| 교육비 | 원 | 강사명 | |
| 장소 | 줌 실시간 온라인 교육 | ||
본문
어린이집 평가지표 교육 2,3 영역
신청마감













