어린이집 평가지표 교육- 1,2,3,4영역
페이지 정보
작성자 포천센터 작성일26-02-03 13:59 조회34회 댓글0건첨부파일
-
1.png
(124.0K)
0회 다운로드
DATE : 2026-02-03 13:59:33
-
2.png
(160.7K)
0회 다운로드
DATE : 2026-02-03 13:59:33
| 구분 | 컨설팅 | 진행현황 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 교육일정 | 2026-03-24 15:00 ~ 18:00 (총 교육시간 : 180분) | ||
| 교육주제 | 평가제 매뉴얼 어린이집 평가지표 교육- 1,2,3,4영역 | ||
| 접수일정 | 2026-02-03 09:00 ~ 2026-03-23 18:00 | ||
| 교육대상 | 원장 및 보육교사 | ||
| 교육정원 | 30명 | ||
| 교육비 | 무료 | 강사명 | 김은숙 센터장 |
| 장소 | 포천면암중앙도서관 내 독서토론실2 | ||
본문
평가제 매뉴얼 어린이집 평가지표 교육- 1,2,3,4영역













