[보육교직원] 2022년 부모모니터링 지표 교육
페이지 정보
작성자 포천센터 작성일22-03-30 18:00 조회866회 댓글0건첨부파일
-
부모모니터링지표 온라인교육 홍보001.jpg
(139.5K)
7회 다운로드
DATE : 2022-03-30 18:00:20
-
부모모니터링지표 온라인교육 홍보002.jpg
(178.1K)
4회 다운로드
DATE : 2022-03-30 18:00:20
| 구분 | 보육교직원 | 진행현황 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 교육일정 | 2022-04-08 10:30 ~ 11:30 (총 교육시간 : 60분) | ||
| 교육주제 | 2022년 부모모니터링 지표 | ||
| 접수일정 | 2022-03-30 09:00 ~ 2022-04-08 10:30 | ||
| 교육대상 | 보육교직원 | ||
| 교육정원 | 92명 | ||
| 교육비 | 무료 | 강사명 | 전혜경 센터장 (포천시육아종합지원센터) |
| 장소 | 온라인 교육 (ZOOM 비대면 실시간 온라인 교육) | ||
본문
2022년 부모모니터링 지표
신청마감













