어린이집 평가지표 온라인 교육 2영역
페이지 정보
작성자 포천센터 작성일22-10-20 15:02 조회264회 댓글0건첨부파일
-
11월-평가제-2영역.png (771.3K) 2회 다운로드 DATE : 2022-10-20 15:02:55
구분 | 컨설팅 | 진행현황 | ![]() |
---|---|---|---|
교육일정 | 2022-11-23 16:00 ~ 18:00 (총 교육시간 : 120분) | ||
교육주제 | 어린이집 평가지표 2영역 온라인 교육 | ||
접수일정 | 2022-10-20 09:00 ~ 2022-11-23 18:00 | ||
교육대상 | 보육교직원 | ||
교육정원 | 30명 | ||
교육비 | 무료 | 강사명 | |
장소 | 줌 실시간 온라인 교육 |
본문
어린이집 평가지표 2영역 온라인 교육
신청마감