어린이집 평가지표 온라인 교육 4영역
페이지 정보
작성자 포천센터 작성일22-10-20 15:04 조회297회 댓글0건첨부파일
-
11월-평가제-4영역.png (766.3K) 1회 다운로드 DATE : 2022-10-20 15:04:06
구분 | 컨설팅 | 진행현황 | ![]() |
---|---|---|---|
교육일정 | 2022-11-24 16:00 ~ 18:00 (총 교육시간 : 120분) | ||
교육주제 | 어린이집 평가지표 온라인 교육 4영역 | ||
접수일정 | 2022-10-21 09:00 ~ 2022-11-24 14:00 | ||
교육대상 | 보육교직원 | ||
교육정원 | 30명 | ||
교육비 | 무료 | 강사명 | |
장소 | 줌 실시간 온라인 교육 |
본문
어린이집 평가지표 온라인 교육 4영역
신청마감