어린이집 평가지표 온라인 교육 2영역
페이지 정보
작성자 포천센터 작성일23-04-21 10:33 조회503회 댓글0건첨부파일
-
5월 평가제 교육 홍보-001.png
(209.1K)
2회 다운로드
DATE : 2023-04-21 10:33:03
| 구분 | 컨설팅 | 진행현황 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 교육일정 | 2023-05-22 16:00 ~ 18:00 (총 교육시간 : 120분) | ||
| 교육주제 | 어린이집 평가지표 온라인 교육 2영역 | ||
| 접수일정 | 2023-04-24 09:00 ~ 2023-05-19 14:00 | ||
| 교육대상 | 보육교직원 | ||
| 교육정원 | 31명 | ||
| 교육비 | 무료 | 강사명 | |
| 장소 | 줌 실시간 온라인 교육 | ||
본문
어린이집 평가지표 온라인 교육 2영역
신청마감













