


| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 ![]() 음악치료(월) | 4 ![]() 놀이치료(화) | 5 ![]() 놀이치료(수) | 6 ![]() 양육상담(목) | 7 ![]() 놀이치료 및 미술치료(금) | 8 |
| 9 | 10 ![]() 음악치료(월) | 11 ![]() 놀이치료(화) | 12 ![]() 놀이치료(수) | 13 ![]() 양육상담(목) | 14 ![]() 놀이치료 및 미술치료(금) | 15 |
| 16 | 17 ![]() 음악치료(월) | 18 ![]() 놀이치료(화) | 19 ![]() 놀이치료(수) | 20 ![]() 양육상담(목) | 21 ![]() 놀이치료 및 미술치료(금) | 22 |
| 23 | 24 정기휴관일 | 25 ![]() 놀이치료(화) | 26 ![]() 놀이치료(수) | 27 ![]() 양육상담(목) | 28 ![]() 놀이치료 및 미술치료(금) | 29 |
| 30 |
| 번호 | 분야 | 프로그램명 | 신청/정원 | 대기 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 치료지원 | 놀이치료 및 미술치료(금) | 1타임 : 0/1 2타임 : 0/1 3타임 : 1/1 4타임 : 1/1 |
0 | ![]() |
| 4 | 개인상담 | 양육상담(목) | 1타임 : 1/1 2타임 : 1/1 3타임 : 1/1 4타임 : 1/1 |
1 | ![]() |
| 3 | 치료지원 | 놀이치료(수) | 1타임 : 0/1 2타임 : 0/1 3타임 : 1/1 4타임 : 1/1 |
0 | ![]() |
| 2 | 치료지원 | 놀이치료(화) | 3타임 : 1/1 4타임 : 1/1 |
0 | ![]() |
| 1 | 치료지원 | 음악치료(월) | 1타임 : 1/1 2타임 : 1/1 3타임 : 1/1 |
0 | ![]() |